高崎だるま市会場(高崎駅西口駅前通り)から西へ東へ、
初詣無料巡回バスを運行します。
観音山や高崎神社、進雄神社や山名八幡宮など、
昔から愛されている初詣スポットへのご利用、
または近隣停留所から高崎だるま市会場への移動など、
ぜひご利用ください。
高崎だるま市会場(高崎駅西口駅前通り)から西へ東へ、
初詣無料巡回バスを運行します。
観音山や高崎神社、進雄神社や山名八幡宮など、
昔から愛されている初詣スポットへのご利用、
または近隣停留所から高崎だるま市会場への移動など、
ぜひご利用ください。
だるま市会場 |
慈光通り・ |
さやもーる |
高崎神社前 |
本町一丁目 |
田町通り |
清水寺石段下 |
洞窟観音 |
観音山山頂 |
護国神社前 |
八幡八幡宮 |
観音塚 |
本町一丁目 |
田町通り |
だるま市会場 |
|
1 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:14 | 10:21 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:46 | 10:50 | 11:08 | 11:13 | 11:20 |
2 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:24 | 10:31 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:56 | 11:00 | 11:18 | 11:23 | 11:30 |
3 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:06 | 11:10 | 11:28 | 11:33 | 11:40 |
4 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:44 | 10:51 | 10:55 | 11:00 | 11:15 | 11:16 | 11:20 | 11:38 | 11:43 | 11:50 |
5 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:54 | 11:01 | 11:05 | 11:10 | 11:25 | 11:26 | 11:30 | 11:48 | 11:53 | 12:00 |
6 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:04 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:35 | 11:36 | 11:40 | 11:58 | 12:03 | 12:10 |
7 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:24 | 11:21 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 11:46 | 11:50 | 12:08 | 12:13 | 12:20 |
8 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:34 | 11:31 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:18 | 12:23 | 12:30 |
9 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:44 | 11:41 | 11:45 | 11:50 | 12:05 | 12:06 | 12:10 | 12:28 | 12:33 | 12:40 |
10 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:54 | 11:51 | 11:55 | 12:00 | 12:15 | 12:16 | 12:20 | 12:38 | 12:43 | 12:50 |
11 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:59 | 12:06 | 12:10 | 12:15 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:53 | 12:58 | 13:05 |
12 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:24 | 12:21 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 13:08 | 13:13 | 13:20 |
13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:29 | 12:36 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 13:01 | 13:05 | 13:23 | 13:28 | 13:35 |
14 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:54 | 12:51 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:16 | 13:20 | 13:38 | 13:43 | 13:50 |
15 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 12:59 | 13:06 | 13:10 | 13:15 | 13:30 | 13:31 | 13:35 | 13:53 | 13:58 | 14:05 |
16 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:24 | 13:21 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 13:46 | 13:50 | 14:08 | 14:13 | 14:20 |
17 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:29 | 13:36 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:01 | 14:05 | 14:23 | 14:28 | 14:35 |
18 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | 13:54 | 13:51 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:16 | 14:20 | 14:38 | 14:43 | 14:50 |
19 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:54 | 14:01 | 14:05 | 14:10 | 14:25 | 14:26 | 14:30 | 14:48 | 14:53 | 15:00 |
20 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | 14:04 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | 14:35 | 14:36 | 14:40 | 14:58 | 15:03 | 15:10 |
21 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | 14:09 | 14:24 | 14:21 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | 14:46 | 14:50 | 15:08 | 15:13 | 15:20 |
22 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:34 | 14:31 | 14:35 | 14:40 | 14:55 | 14:56 | 15:00 | 15:18 | 15:23 | 15:30 |
23 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:44 | 14:41 | 14:45 | 14:50 | 15:05 | 15:06 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | 15:40 |
24 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:54 | 14:51 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:16 | 15:20 | 15:38 | 15:43 | 15:50 |
25 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:54 | 15:01 | 15:05 | 15:10 | 15:25 | 15:26 | 15:30 | 15:48 | 15:53 | 16:00 |
26 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:04 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | 15:35 | 15:36 | 15:40 | 15:58 | 16:03 | 16:10 |
※このバスは無料のシャトルバスです。
※道路状況や気象状況などにより、多少時間が変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
だるま市会場発 |
小祝神社 |
山名八幡宮 |
倉賀野神社 |
進雄神社 |
だるま市会場着 |
|
1 | 10:00 | 10:07 | 10:18 | 10:28 | 10:37 | 10:55 |
2 | 10:10 | 10:17 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 11:05 |
3 | 10:20 | 10:27 | 10:38 | 10:48 | 10:57 | 11:15 |
4 | 10:30 | 10:37 | 10:48 | 10:58 | 11:07 | 11:25 |
5 | 10:40 | 10:47 | 10:58 | 11:08 | 11:17 | 11:35 |
6 | 10:50 | 10:57 | 11:08 | 11:18 | 11:27 | 11:45 |
7 | 11:00 | 11:07 | 11:18 | 11:28 | 11:37 | 11:55 |
8 | 11:15 | 11:22 | 11:33 | 11:43 | 11:52 | 12:10 |
9 | 11:30 | 11:37 | 11:48 | 11:58 | 12:07 | 12:25 |
10 | 11:45 | 11:52 | 12:03 | 12:13 | 12:22 | 12:40 |
11 | 12:00 | 12:07 | 12:18 | 12:28 | 12:37 | 12:55 |
12 | 12:10 | 12:17 | 12:28 | 12:38 | 12:47 | 13:05 |
13 | 12:20 | 12:27 | 12:38 | 12:48 | 12:57 | 13:15 |
14 | 12:30 | 12:37 | 12:48 | 12:58 | 13:07 | 13:25 |
15 | 12:40 | 12:47 | 12:58 | 13:08 | 13:17 | 13:35 |
16 | 12:50 | 12:57 | 13:08 | 13:18 | 13:27 | 13:45 |
17 | 13:00 | 13:07 | 13:18 | 13:28 | 13:37 | 13:55 |
18 | 13:15 | 13:22 | 13:33 | 13:43 | 13:52 | 14:10 |
19 | 13:30 | 13:37 | 13:48 | 13:58 | 14:07 | 14:25 |
20 | 13:45 | 13:52 | 14:03 | 14:13 | 14:22 | 14:40 |
21 | 14:00 | 14:07 | 14:18 | 14:28 | 14:37 | 14:55 |
22 | 14:15 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:52 | 15:10 |
23 | 14:25 | 14:32 | 14:43 | 14:53 | 15:02 | 15:20 |
24 | 14:35 | 14:42 | 14:53 | 15:03 | 15:12 | 15:30 |
25 | 14:45 | 14:52 | 15:03 | 15:13 | 15:22 | 15:40 |
26 | 14:55 | 15:02 | 15:13 | 15:23 | 15:32 | 15:50 |
27 | 15:10 | 15:17 | 15:28 | 15:38 | 15:47 | 16:05 |
28 | 15:20 | 15:27 | 15:38 | 15:48 | 15:57 | 16:15 |
※このバスは無料のシャトルバスです。
※道路状況や気象状況などにより、多少時間が変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。