高崎だるま市会場(高崎駅西口駅前通り)から西へ東へ、
10分に1本無料バスを運行します。
観音山や高崎神社、進雄神社や山名八幡宮など、
昔から愛されている初詣スポットへのご利用、
または近隣停留所から高崎だるま市会場への移動など、
ぜひご利用ください。
高崎だるま市会場(高崎駅西口駅前通り)から西へ東へ、
10分に1本無料バスを運行します。
観音山や高崎神社、進雄神社や山名八幡宮など、
昔から愛されている初詣スポットへのご利用、
または近隣停留所から高崎だるま市会場への移動など、
ぜひご利用ください。


だるま市会場 |
慈光通り |
大手前通り |
高崎神社 |
本町一丁目 |
子育て |
大手前通り |
護国神社 |
観音山山頂 |
洞窟観音 |
清水寺石段下 |
だるま市会場 |
|
| 1 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:16 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:50 |
| 2 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:26 | 10:28 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:49 | 11:00 |
| 3 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:36 | 10:38 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:59 | 11:10 |
| 4 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:46 | 10:48 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:20 |
| 5 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:56 | 10:58 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:30 |
| 6 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:06 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:40 |
| 7 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:16 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:50 |
| 8 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:26 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:49 | 12:00 |
| 9 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:36 | 11:38 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:59 | 12:10 |
| 10 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:46 | 11:48 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:20 |
| 11 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:56 | 11:58 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:30 |
| 12 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:06 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:40 |
| 13 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:16 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:50 |
| 14 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:26 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 13:00 |
| 15 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:36 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 12:59 | 13:10 |
| 16 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:46 | 12:48 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:09 | 13:20 |
| 17 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:56 | 12:58 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:30 |
| 18 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:06 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:29 | 13:40 |
| 19 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:16 | 13:18 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:39 | 13:50 |
| 20 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:26 | 13:28 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 14:00 |
| 21 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:36 | 13:38 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 13:59 | 14:10 |
| 22 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:46 | 13:48 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:09 | 14:20 |
| 23 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:56 | 13:58 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:30 |
| 24 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:06 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:29 | 14:40 |
| 25 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:16 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:50 |
| 26 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:26 | 14:28 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 15:00 |
| 27 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:36 | 14:38 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 14:59 | 15:10 |
| 28 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:46 | 14:48 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:09 | 15:20 |
| 29 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:56 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:30 |
| 30 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:06 | 15:08 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:29 | 15:40 |
| 31 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:16 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:50 |
| 32 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:26 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 16:00 |
※このバスは無料のシャトルバスです。
※道路状況や気象状況などにより、多少時間が変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。


だるま市会場 |
進雄神社 |
倉賀野神社 |
山名八幡宮 |
小祝神社 |
だるま市会場 |
|
| 1 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 |
| 2 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 |
| 3 | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 |
| 4 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 |
| 5 | 10:40 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 |
| 6 | 10:50 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 |
| 7 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 |
| 8 | 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 |
| 9 | 11:20 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 |
| 10 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 |
| 11 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 12 | 11:50 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
| 13 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 |
| 14 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 |
| 15 | 12:20 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 |
| 16 | 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 |
| 17 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 |
| 18 | 12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 |
| 19 | 13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 |
| 20 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 |
| 21 | 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 |
| 22 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 |
| 23 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 |
| 24 | 13:50 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 |
| 25 | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 |
| 26 | 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 |
| 27 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 |
| 28 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 |
| 29 | 14:40 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 |
| 30 | 14:50 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
| 31 | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 |
※このバスは無料のシャトルバスです。
※道路状況や気象状況などにより、多少時間が変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
